EE ALBERTO TORRES
Av. Vital Brasil, nº 1260 - 05503-00 - Butantã - Tel (37264360 - 37262594)
Diretoria de Ensino Centro-Oeste.
“ 70 ANOS” - 1 6 . 0 1. 1 9 4 7
Nosso IDESP = 3,81
Nossa Meta 2017= 4,20
LISTA CH RECUPERAÇÃO 2ª SÉRIE AB EM | |||
2 | NOME | TURMA | Nº |
1 | BEATRIZ FEITOSA DA SILVA | 2ºA | 2 |
2 | EMERSON BERNARDO BARBOSA | 2ºA | 5 |
3 | HENRIQUE SILVA SIQUEIRA | 2ºA | 8 |
4 | ISABELA DA SILVA SOARES | 2ºA | 9 |
5 | IZADORA FERREIRA DA SILVA | 2ºA | 10 |
6 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 2ºA | 20 |
7 | LEONARDO SANCES FELIPE | 2ºA | 22 |
8 | LETICIA MAX DE FREITAS | 2ºA | 23 |
9 | MARIANA OLIVEIRA ALVES | 2ºA | 32 |
10 | MELANY FABIANA MAMANI RAMOS | 2ºA | 34 |
11 | NICOLE DO NASCIMENTO | 2ºA | 36 |
12 | YASMIN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA | 2ºA | 46 |
13 | GIZELLY ADRIELLY ARAUJO DE OLIVEIRA BEZERRA | 2ºA | 48 |
14 | BRUNO SILVA MOSCARITOLO | 2ºB | 7 |
15 | CLARA NANA NOGUEIRA DA SILVA | 2ºB | 9 |
16 | FERNANDO VINICIUS SOUZA CHINCOA | 2ºB | 12 |
17 | GABRIELLE FERNANDA CASADO | 2ºB | 13 |
18 | GEOVANNE SILVA DE JESUS | 2ºB | 14 |
19 | GIOVANNA PASSOS | 2ºB | 16 |
20 | ISABELA PETRESCU BERRIEL | 2ºB | 22 |
21 | MATHEUS CALIXTO SILVA | 2ºB | 33 |
22 | MEG HILLARY GOES BEZERRA DA SILVA | 2ºB | 34 |
23 | PEDRO ELIAS CORREIA | 2ºB | 38 |
24 | RAFAEL EDI BUENO DE SOUZA | 2ºB | 39 |
25 | RODRIGO ALVES DE SOUZA E SILVA FILHO | 2ºB | 42 |
26 | THAINA SALLES GENNARI LIMA | 2ºB | 43 |
LISTA CH RECUPERAÇÃO 2ª SÉRIE CD EM | |||
Nº | NOME | TURMA | Nº |
1 | GABRIEL AUGUSTO CARVALHO DE MELO | 2ºC | 12 |
2 | HANNAH BEATRIZ SILVA GABRIEL | 2ºC | 15 |
3 | LUANA CERHORDER SILVA PEREIRA | 2ºC | 23 |
4 | LETICIA DA CONCEICAO MATOS | 2ºC | 22 |
5 | LUCAS CARRILLA MOLINARO | 2ºC | 24 |
6 | NICOLAS BATTAGLIA LOPES DA SILVA | 2ºC | 29 |
7 | TIAGO IAN PASSOS | 2ºC | 39 |
8 | VICTOR NEVES DE SOUZA | 2ºC | 40 |
9 | CAIQUE GALLENDI BONICEGNA | 2ºD | 11 |
10 | HYAGO HENRIQUE ARARUNA FRANCISCO DE S. | 2ºD | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário