Ciências da Natureza e Matemática Desafios da Matemática 2017 | ||||||||||||||||||
Disciplina: Matemática | Disciplina: Matemática | |||||||||||||||||
Professor: Mauricio | Professora: Juliana | |||||||||||||||||
3ª Série C | 1ª Série C | |||||||||||||||||
Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | |||||||||||
1 | 2 | AMANDA ALVIM GONCALVES | 2/28/2000 | 1 | 1 | ALEXANDRE KENZO KAKIMOTO | 1/28/2002 | |||||||||||
2 | 11 | DOMINIQUE EDUARDA NASCIMENTO SOUZA | 11/23/2000 | 2 | 7 | DANTE TANAHARA BUENO | 6/16/2002 | |||||||||||
3 | 12 | ELISA DA SILVA BARBARA | 4/27/2000 | 3 | 10 | FERNANDA OLIVEIRA SANTOS | 5/29/2002 | |||||||||||
4 | 17 | GABRIELA LEITE ANDRADE | 2/25/2000 | 4 | 16 | GIOVANNA MORGADO DESANTANA | 5/6/2002 | |||||||||||
5 | 19 | GABRIELA RODRIGUES MATIAS | 3/28/2000 | 5 | 21 | JOANA ROMANO DOS SANTOS | 7/6/2002 | |||||||||||
6 | 21 | GIOVANNI NEVES SADAUSCAS | 9/17/2000 | 6 | 22 | JOANDRA FERREIRA DE FARIAS | 3/21/2002 | |||||||||||
7 | 23 | GRASIELI REGINA ROCHA BUENO | 2/3/2000 | 7 | 23 | JOSE HERBERT DE SOUSA | 6/23/2002 | |||||||||||
8 | 27 | JESSICA MARIA DE LIMA PEREIRA | 3/28/2000 | 8 | 26 | KALANA GUARNIERI DE FREITAS LEMOS | 2/21/2002 | |||||||||||
9 | 29 | JOSUE EGIDIO DE SOUZA | 11/17/2000 | 9 | 28 | LUISA MACEDO BRITO LAGOA | 12/20/2000 | |||||||||||
10 | 32 | LUIZ GUSTAVO CRUZ ROCHA MELLO | 6/29/1999 | 10 | 42 | VITORIA BERNARDO HOMEM DE MELLO | 11/6/2002 | |||||||||||
3ª Série B | 1ª Série B | |||||||||||||||||
Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | |||||||||||
1 | 2 | AMANDA ACCICA PROCOPIO MARIA | 7/4/2000 | 1 | 2 | AMANDAH APARECIDA FABRE DE AQUINO | 11/10/2002 | |||||||||||
2 | 7 | ARMANI ORRICO RODRIGUES SILVA | 11/23/2000 | 2 | 3 | BRUNA DOS SANTOS GOMES | 12/16/2002 | |||||||||||
3 | 8 | BEATRIZ MARIA DOS SANTOS | 6/14/2000 | 3 | 6 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | 2/15/2002 | |||||||||||
4 | 12 | CAIQUE DOS SANTOS FELICIANO | 9/21/2000 | 4 | 7 | FERNANDA CRISTINA DE ARAUJO E SILVA | 8/23/2002 | |||||||||||
5 | 16 | FRANCINNE DE JESUS FRANCO | 2/16/2000 | 5 | 16 | IGOR HENRIQUE SALVADOR | 6/21/2002 | |||||||||||
6 | 21 | HIGOR HENRIQUE PROCOPIO DE MORAES | 5/18/2000 | 6 | 23 | JULIA DE SA COSTA | 9/1/2002 | |||||||||||
7 | 22 | INGRYD SANTOS CRESCENCIO | 11/2/2000 | 7 | 24 | JULIA DO NASCIMENTO PASSOS | 5/26/2002 | |||||||||||
8 | 26 | JULIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 11/16/2000 | 8 | 31 | LUIS HENRIQUE ALEXANDRE VIEIRA | 11/20/2001 | |||||||||||
9 | 32 | LUIZ ANTONIO DIAS EVANGELISTA | 10/6/1999 | 9 | 39 | RAUL GALDINO | 6/23/2002 | |||||||||||
10 | 41 | VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA | 6/29/2000 | 10 | 42 | VINICIUS GALDINO ALVES RESENDE | 6/10/2002 | |||||||||||
3ª Série A | 1ª Série A | |||||||||||||||||
Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | Qtde | Nº | Nome do Aluno | Data de Nasc | |||||||||||
1 | 7 | ENZO KLAI DO NASCIMENTO | 11/5/2000 | 1 | 6 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PAIVA | 4/10/2002 | |||||||||||
2 | 16 | JARDEL DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR | 12/1/2000 | 2 | 7 | CAIQUE DE ARAGAO SANTOS | 11/11/2002 | |||||||||||
3 | 17 | JOAO PEDRO RIBEIRO DE SOUZA | 10/21/2000 | 3 | 9 | ERICK LEONARDO DE ARRUDA | 11/24/2001 | |||||||||||
4 | 21 | LALESKA LESSE LOPES | 2/3/2000 | 4 | 14 | GIOVANA TIGANI BELTER | 2/25/2002 | |||||||||||
5 | 26 | NATHALIA AMADO | 5/11/2000 | 5 | 15 | GIOVANNA VICTORIA SILVA MARTINS | 9/19/2002 | |||||||||||
6 | 27 | OTAVIO TEIXEIRA ASSIS DA SILVA | 7/1/2000 | 6 | 20 | JULIA CURY SCHUTZE | 8/14/2002 | |||||||||||
7 | 29 | PAULO VICTOR VIANA CITA | 5/9/2000 | 7 | 25 | LARISSA NAKAZATO YUN | 12/16/2002 | |||||||||||
8 | 33 | RAPHAEL FERREIRA SANTANA DOS SANTOS | 7/12/2000 | 8 | 32 | MATHEUS ZANELATO ARAUJO | 1/23/2002 | |||||||||||
9 | 37 | STEPHANIE SANTANA DOS SANTOS | 10/26/2000 | 9 | 36 | RAPHAEL TOMITA LAURELLI CASTRO | 12/12/2002 | |||||||||||
10 | 40 | VITORIA MARIA FONSECA DE CAMPOS OLIVEIRA | 4/12/2000 | 10 | 42 | HUGO MONTANHERI DE PAULA MELO | 5/23/2001 |
Av. Vital Brasil, nº 1.260 - 05503-000 – Butantã ( 3726-4360 - 3726-2594) e-mail: e004157a@educacao.sp.gov.br Diretoria de Ensino Centro-Oeste
segunda-feira, 19 de junho de 2017
Lista da 2ª fase da olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário