EE ALBERTO TORRES
Av. Vital Brasil, nº 1260 - 05503-00 - Butantã - Tel (37264360 - 37262594)
Diretoria de Ensino Centro-Oeste.
“ 70 ANOS” - 1 6 . 0 1. 1 9 4 7
Nosso IDESP = 3,81
Nossa Meta 2017= 4,20
RECUPERAÇÃO DO 2º BIMESTRE
VEJA A PROGRAMAÇÃO: https://drive.google.com/open?id=1L3zBCszhKoQQOeLjXuKfjqwEIOU-mIAPDRERZubiWrk
| LISTA LC RECUPERAÇÃO 1ª SÉRIE EM | |||
| Nº | NOME | TURMA | Nº |
| 1 | Antonieta | 1A | 2 |
| 2 | Bruna Biusse | 1A | 5 |
| 3 | Erick | 1A | 9 |
| 4 | Everton | 1A | 10 |
| 5 | Guilherme Freitas | 1A | 17 |
| 6 | Julio César | 1A | 22 |
| 7 | Kelson | 1A | 23 |
| 8 | Larissa Ramos | 1A | 26 |
| 9 | Marcos Vinicius | 1A | 29 |
| 10 | Matheus Zanelato | 1A | 32 |
| 11 | Pedro Costa | 1A | 34 |
| 12 | Sandy | 1A | 39 |
| 13 | Vinicius Justino | 1A | 41 |
| 14 | Carlos Eduardo | 1B | 4 |
| 15 | Cleiton | 1B | 5 |
| 16 | Fernando Nunes | 1B | 8 |
| 17 | Guilherme Porta | 1B | 11 |
| 18 | Guilherme Ronaldo | 1B | 12 |
| 19 | Gustavo Andrade | 1B | 13 |
| 20 | Igor Augusto | 1B | 15 |
| 21 | Jhonny | 1B | 18 |
| 22 | João Guilherme | 1B | 19 |
| 23 | João Vitor Nogueira | 1B | 21 |
| 24 | Joseph | 1B | 22 |
| 25 | Larissa di Genaro | 1B | 26 |
| 26 | Letícia Ramos | 1B | 27 |
| 27 | Maria Luísa | 1B | 32 |
| 28 | Pedro Henrique Oliveira Cardoso | 1B | 37 |
| 29 | Taisa | 1B | 41 |
| 30 | Matheus Gomes | 1B | 43 |
| 31 | Barbara Leme Viana | 1C | 4 |
| 32 | Elisah Maria Fonseca | 1C | 8 |
| 33 | Júlia de Souza | 1C | 24 |
| 34 | Marcos Vinicius Felix | 1C | 29 |
| 35 | Marilei Santos | 1C | 32 |
| 36 | Sarah Isabelly | 1C | 39 |
| 37 | Victória Keiko | 1C | 41 |
| 38 | Júlia Carbone | 1C | 44 |
| 39 | Marcelo Andrade | 1C | 45 |
| 40 | Matheus Luan | 1C | 46 |
| 41 | Leandro Novaes | 1C | 47 |
| LISTA LC RECUPERAÇÃO 2ª SÉRIE AB EM | |||
| Nº | NOME | TURMA | Nº |
| 1 | Beatriz Moraes | 2B | 3 |
| 2 | Bruno | 2B | 5 |
| 3 | Clara Nana | 2B | 9 |
| 4 | Fernando | 2B | 12 |
| 5 | Gabrielle | 2B | 13 |
| 6 | Geovanne | 2B | 14 |
| 7 | Giovani | 2B | 15 |
| 8 | Giovanna Passos | 2B | 16 |
| 9 | Gustavo | 2B | 18 |
| 10 | Ludmila | 2B | 29 |
| 11 | Luiz Gustavo Vieira | 2B | 30 |
| 12 | Matheus Calixto | 2B | 33 |
| 13 | Michelle | 2B | 35 |
| 14 | Paulo Henrique | 2B | 37 |
| 15 | Rafael Edi | 2B | 39 |
| 16 | Raphael da Silva | 2B | 40 |
| 17 | Riquelme | 2B | 41 |
| 18 | Thainá | 2B | 43 |
| 19 | Philipe Arthur | 2B | 47 |
| 20 | Gustavo da Silva Lima | 2B | 49 |
| 21 | Ana Carolina | 2C | 2 |
| 22 | Charlles | 2C | 5 |
| 23 | Gabriel Augusto | 2C | 12 |
| 24 | Gabriel Sousa | 2C | 13 |
| 25 | Hechelyn Mayra | 2C | 16 |
| 26 | Leticia da Conceição | 2C | 22 |
| 27 | Lucas Carrilla | 2C | 24 |
| 28 | Lucas Carvalho | 2C | 25 |
| 29 | Nicolas | 2C | 29 |
| 30 | Victor Neves | 2C | 40 |
| 31 | Victória Tavares | 2C | 42 |
| LISTA LC RECUPERAÇÃO 2ª CD SÉRIE EM | |||
| Nº | NOME | TURMA | Nº |
| 1 | Beatriz Feitosa | 2A | 2 |
| 3 | Emerson Bernardo | 2A | 5 |
| 4 | Giovanna Campos | 2A | 7 |
| 5 | Henrique Silva | 2A | 8 |
| 6 | Isabela | 2A | 9 |
| 7 | Izadora | 2A | 10 |
| 8 | Jamilly | 2A | 11 |
| 9 | João Pedro | 2A | 14 |
| 10 | João Vitor | 2A | 15 |
| 11 | Larissa Marques | 2A | 20 |
| 12 | Leonardo | 2A | 22 |
| 13 | Leticia Max | 2A | 23 |
| 14 | Lucas Oliveira | 2A | 26 |
| 15 | Luis Gustavo | 2A | 27 |
| 16 | Maria Eduarda | 2A | 30 |
| 17 | Maria Luíza | 2A | 31 |
| 18 | Mariana | 2A | 32 |
| 19 | Melany | 2A | 34 |
| 20 | Nicole do Nascimento | 2A | 36 |
| 21 | Rodrigo Fernandes | 2A | 40 |
| 22 | Salua | 2A | 42 |
| 23 | Yasmin Pires | 2A | 45 |
| 24 | Yasmin Almeida | 2A | 46 |
| 25 | Gizelle | 2A | 48 |
| 26 | Ana Júlia de Melo | 2D | 2 |
| 27 | Augusto | 2D | 3 |
| 28 | Bianca Soares Affonso | 2D | 6 |
| 29 | Caique | 2D | 8 |
| 30 | Guilherme Lopes | 2D | 18 |
| 31 | Guilherme Maldonado | 2D | 19 |
| 32 | Hyago | 2D | 21 |
| 33 | João Vitor Bispo | 2D | 26 |
| 34 | Karolayne | 2D | 27 |
| 35 | Letícia Oliveira | 2D | 29 |
| 36 | Luan de Melo | 2D | 31 |
| 37 | Silvio Choque | 2D | 39 |
| LISTA LC RECUPERAÇÃO 3ª SÉRIE EM | |||
| Nº | NOME | TURMA | Nº |
| 1 | Bruna Bertipaglia | 3A | 4 |
| 2 | Davi | 3A | 6 |
| 3 | Enzo | 3A | 7 |
| 4 | Fernanda Rocha Gomes | 3A | 10 |
| 5 | Gabriel Levi | 3A | 11 |
| 6 | Gabriela | 3A | 12 |
| 7 | Giovanna Suellen | 3A | 14 |
| 8 | Isabella Lobo | 3A | 15 |
| 9 | Jardel | 3A | 16 |
| 10 | José Lucas | 3A | 19 |
| 11 | Lucas Yuri | 3A | 23 |
| 12 | Mayara | 3A | 25 |
| 13 | Paulo Henrique | 3A | 28 |
| 14 | Rafaela Souza | 3A | 31 |
| 15 | Ricardo Rico | 3A | 34 |
| 16 | Sthephanie Santana | 3A | 37 |
| 17 | Rodrigo | 3A | 35 |
| 18 | Tiago Biusse | 3A | 39 |
| 19 | Vitória Maria | 3A | 40 |
| 20 | Antonia | 3B | 6 |
| 21 | Beatriz Maria | 3B | 8 |
| 22 | Bryan Sobral | 3B | 10 |
| 23 | Estefany | 3B | 14 |
| 24 | Francine Yvis | 3B | 15 |
| 25 | Gabriel Viveiros | 3B | 17 |
| 26 | Giovanna Marques | 3B | 18 |
| 27 | Julia Nascimento | 3B | 26 |
| 28 | Leonardo | 3B | 30 |
| 29 | Larissa Lima Azevedo | 3B | 28 |
| 30 | Lucas William | 3B | 31 |
| 31 | Pedro Henrique | 3B | 33 |
| 32 | Guilherme Regis | 3C | 25 |
| 33 | Katheen | 3C | 31 |
| 34 | Wellington | 3C | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário