EE ALBERTO TORRES
Av. Vital Brasil, nº 1260 - 05503-00 - Butantã - Tel (37264360 - 37262594)
Diretoria de Ensino Centro-Oeste.
“ 70 ANOS” - 1 6 . 0 1. 1 9 4 7
Nosso IDESP = 3,81
Nossa Meta 2017= 4,20
CALENDÁRIO DA RECUPERAÇÃO 2º BIMESTRE
21.06.2017 - SEMANA DE RECUPERAÇÃO - QUARTA-FEIRA
| |||||||
| HORÁRIO | 1ª EM - SALA 1 | 2ª EM AB - SALA 2 | 2ª EM CD - SALA 3 | 3º EM - SALA 3 | |||
| 1ª AULA | MATEMÁTICA | QUÍMICA | FÍSICA | BIOLOGIA | |||
| 2ª AULA | MATEMÁTICA | QUÍMICA | FÍSICA | BIOLOGIA | |||
| 3ª AULA | BIOLOGIA | FÍSICA | QUÍMICA | QUÍMICA | |||
| 4ª AULA | BIOLOGIA | FÍSICA | QUÍMICA | QUÍMICA | |||
| 5ª AULA | QUÍMICA | MATEMÁTICA | BIOLOGIA | FÍSICA | |||
| 6ª AULA | QUIMICA | MATEMÁTICA | BIOLOGIA | FÍSICA | |||
| 7ª AULA | FÍSICA | BIOLOGIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |||
| 8ª AULA | FÍSICA | BIOLOGIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |||
| 9ª AULA | AVALIAÇÃO BIO | AVALIAÇÃO BIO | AVALIAÇÃO BIO | AVALIAÇÃO BIO | |||
22.06.2017 - SEMANA DE RECUPERAÇÃO - QUINTA-FEIRA
| |||||||
| HORÁRIO | 1ª EM - SALA 1 | 2ª EM AB - SALA 2 | 2ª EM CD - SALA 3 | 3º EM - SALA 4 | |||
| 1ª AULA | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | |||
| 2ª AULA | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA | |||
| 3ª AULA | SOCIOLOGIA | FILOSOFIA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | |||
| 4ª AULA | SOCIOLOGIA | FILOSOFIA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | |||
| 5ª AULA | GEOGRAFIA | SOCIOLOGIA | HISTÓRIA | FILOSOFIA | |||
| 6ª AULA | GEOGRAFIA | SOCIOLOGIA | HISTÓRIA | FILOSOFIA | |||
| 7ª AULA | FILOSOFIA | HISTÓRIA | SOCIOLOGIA | GEOGRAFIA | |||
| 8ª AULA | FILOSOFIA | HISTÓRIA | SOCIOLOGIA | GEOGRAFIA | |||
| 9ª AULA | AVALIAÇÃO FIL | AVALIAÇÃO FIL | AVALIAÇÃO FIL | AVALIAÇÃO FIL | |||
23.06.2017 - SEMANA DE RECUPERAÇÃO - SEXTA-FEIRA
| |||||||
| HORÁRIO | 1ª EM - SALA 1 | 2ª EM AB - SALA 2 | 2ª EM CD - SALA 3 | 3º EM - SALA 4 | |||
| 1ª AULA | LÍNGUA PORTUGUESA | LEM | ARTE | ED. FÍSICA | |||
| 2ª AULA | LÍNGUA PORTUGUESA | LEM | ARTE | ED. FÍSICA | |||
| 3ª AULA | ED. FÍSICA | ARTE | LEM | LÍNGUA PORTUGUESA | |||
| 4ª AULA | ED. FÍSICA | ARTE | LEM | LÍNGUA PORTUGUESA | |||
| 5ª AULA | LEM | LP | ED. FÍSICA | ARTE | |||
| 6ª AULA | LEM | LP | ED. FÍSICA | ARTE | |||
| 7ª AULA | ARTE | ED. FÍSICA | LÍNGUA PORTUGUESA | LEM | |||
| 8ª AULA | ARTE | ED. FÍSICA | LÍNGUA PORTUGUESA | LEM | |||
| 9ª AULA | AVALIAÇÃO ED. FÍS | AVALIAÇÃO ED. FÍS | AVALIAÇÃO ED. FÍS | AVALIAÇÃO ED. FÍS | |||
26.06.2017 - SEMANA DE RECUPERAÇÃO - SEGUNDA-FEIRA
| |||||||
| HORÁRIO | 1ª EM - SALA 1 | 2ª EM AB - SALA 2 | 2ª EM CD - SALA 3 | 3º EM - SALA 4 | |||
7h às 9H30.
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA | |||
| AV. MATEMÁTICA | AV. MATEMÁTICA | AV. LÍNGUA PORT | AV. LÍNGUA PORT | ||||
| AV. MATEMÁTICA | AV. MATEMÁTICA | AV. LÍNGUA PORT | AV. LÍNGUA PORT | ||||
10h às 12h30
| LÍNGUA PORTUGUESA | LINGUA PORTUGUESA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |||
| AV. LÍNGUA PORT | AV. LÍNGUA PORT | AV. MATEMÁTICA | AV. MATEMÁTICA | ||||
| AV. LÍNGUA PORT | AV. LINGUA PORT | AV. MATEMÁTICA | AV. MATEMÁTICA | ||||
| 12h30 às 13h30 - Almoço | |||||||
13h30 às 16h10
| AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | |||
| AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | AV. SOCIOLOGIA | ||||
27.06.2017 - SEMANA DE RECUPERAÇÃO - TERÇA-FEIRA
| |||||||
| HORÁRIO | 1ª EM - SALA 1 | 2ª EM AB - SALA 2 | 2ª EM CD - SALA 3 | 3º EM - SALA 4 | |||
| 1ª AULA | AV. ARTE | AV. ARTE | AV. ARTE | AV. ARTE | |||
| 2ª AULA | AV. LEM | AV. LEM | AV. LEM | AV. LEM | |||
| 3ª AULA | AV. HIST | AV. HIST | AV. HIST | AV. HIST | |||
10h às 11h00
|
AV. GEO
| ||||||
| 11h00 às 13h00 | AV. FÍSICA | AV. FÍSICA | AV. FÍSICA | AV. FÍSICA | |||
| 13h às 14h00 | |||||||
14h às 16h10
| AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | |||
| AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | AV. QUÍMICA | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário