EE ALBERTO TORRES
Av. Vital Brasil, nº 1260 - 05503-00 - Butantã - Tel (37264360 - 37262594)
Diretoria de Ensino Centro-Oeste.
“ 70 ANOS” - 1 6 . 0 1. 1 9 4 7
Nosso IDESP = 3,81
Nossa Meta 2017= 4,20
RECUPERAÇÃO DO 2º BIMESTRE
VEJA A PROGRAMAÇÃO: https://drive.google.com/open?id=1L3zBCszhKoQQOeLjXuKfjqwEIOU-mIAPDRERZubiWrk
LISTA MAT CN RECUPERAÇÃO 1ª SÉRIE EM | |||
Nº | NOME | TURMA | Nº |
1 | ANTONIETA PEREIRA GOMES | 1ª Série A | 2 |
2 | EVERTON RODRIGUES MELO DO NASCIMENTO | 1ª Série A | 10 |
3 | JOSE AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA | 1ª Série A | 19 |
4 | KELSON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 1ª Série A | 23 |
5 | LUCAS ARAUJO DOS REIS | 1ª Série A | 28 |
6 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PEREIRA | 1ª Série A | 28 |
7 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA DOS SANTOS | 1ª Série A | 31 |
8 | PEDRO COSTA CARDOSO | 1ª Série A | 34 |
9 | PEDRO HENRIQUE KITAGATA RODRIGUES | 1ª Série A | 35 |
10 | CARLOS EDUARDO GARCIA DE SOUZA | 1ª Série B | 4 |
11 | CLEITON RIBEIRO FREITAS | 1ª Série B | 5 |
12 | FELIPE DE LIMA FERREIRA | 1ª Série B | 6 |
13 | FERNANDO NUNES KEHDY | 1ª Série B | 8 |
14 | GUILHERME PORTA MARTIN | 1ª Série B | 11 |
15 | GUILHERME RONALDO DA SILVA | 1ª Série B | 12 |
16 | GUSTAVO ANDRADE TEIXEIRA | 1ª Série B | 13 |
17 | IGOR AUGUSTO DE JESUS SANTOS | 1ª Série B | 15 |
18 | JHONNY DE ANDRADE RODRIGUES | 1ª Série B | 18 |
19 | JOAO VITOR NOGUEIRA PIRAMO | 1ª Série B | 21 |
20 | JOSEPH MIGUEL FERREIRA CAVALCANTE | 1ª Série B | 22 |
21 | LARISSA DI GENARO ARRUDA | 1ª Série B | 26 |
22 | LETICIA RAMOS SILVA | 1ª Série B | 27 |
23 | LOUISE NOGUEIRA DOS SANTOS | 1ª Série B | 28 |
24 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | 1ª Série B | 30 |
25 | MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS | 1ª Série B | 35 |
26 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO | 1ª Série B | 37 |
27 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA NERES | 1ª Série B | 38 |
28 | TAISA SANTOS DOS SANTOS | 1ª Série B | 41 |
29 | MATHEUS GOMES PADRÃO | 1ª Série B | 43 |
30 | LAYSSA AMBROSIO CUSTÓDIO | 1ª Série B | 44 |
31 | WILLIAN ARAUJO SILVA | 1ª Série B | 45 |
32 | BARBARA LEME VIANA | 1ª Série C | 4 |
33 | ELISAH MARIA FONSECA DE OLIVEIRA | 1ª Série C | 8 |
34 | GABRIELA FREITAS DOS SANTOS | 1ª Série C | 12 |
35 | GABRIELLE RENEE DA SILVA BON | 1ª Série C | 13 |
36 | ISABELLA NEGISHI OLIVEIRA | 1ª Série C | 19 |
37 | JULIA DE SOUZA CAETANO | 1ª Série C | 24 |
38 | MARCELO ANDRADE DE SOUSA | 1ª Série C | 45 |
39 | MATHEOS LUAN FERREIRA DA SILVA | 1ª Série C | 46 |
40 | LEANDRO NOVAES LIMA | 1ª Série C | 47 |
LISTA MAT CN RECUPERAÇÃO 2ª SÉRIE AB EM | |||
Nº | NOME | TURMA | Nº |
1 | BEATRIZ FEITOSA DA SILVA | 2ª Série A | 2 |
2 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 2ª Série A | 3 |
3 | EMERSON BERNARDO BARBOSA NOGUEIRA SANTOS | 2ª Série A | 5 |
4 | GIOVANNA CAMPOS DOS SANTOS | 2ª Série A | 7 |
5 | HENRIQUE SILVA SIQUEIRA | 2ª Série A | 8 |
6 | ISABELA DA SILVA SOARES | 2ª Série A | 9 |
7 | LARISSA MARQUES BARRETO | 2ª Série A | 20 |
8 | LETICIA MAX DE FREITAS | 2ª Série A | 23 |
9 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 2ª Série A | 26 |
10 | MANOEL BARROS BARBOSA NETO | 2ª Série A | 28 |
11 | MARIANA OLIVEIRA ALVES | 2ª Série A | 32 |
12 | MELANY FABIANA MAMANI RAMOS | 2ª Série A | 34 |
13 | NICOLE DO NASCIMENTO | 2ª Série A | 36 |
14 | NICOLY COSMO DA SILVA | 2ª Série A | 37 |
15 | RODRIGO FERNANDES DANTAS DO PRADO | 2ª Série A | 40 |
16 | SALUA FAUZIE MOURAD BATISTA | 2ª Série A | 42 |
17 | YASMIN ALMEIDA VIEIRA DA SILVA | 2ª Série A | 46 |
18 | GIZELLY ADRIELLY ARAUJO DE OLIVEIRA BEZERRA | 2ª Série A | 48 |
19 | BEATRIZ MORAES DOS SANTOS | 2ª Série B | 3 |
20 | BIANCA DE OLIVEIRA SOUZA | 2ª Série B | 5 |
21 | BRUNO SILVA MOSCARITOLO | 2ª Série B | 7 |
22 | CLARA NANA NOGUEIRA DA SILVA | 2ª Série B | 9 |
23 | GABRIELLE FERNANDA CASADO | 2ª Série B | 13 |
24 | GIOVANI GUERRA MUNIZ BARRETO | 2ª Série B | 15 |
25 | GIOVANNA PASSOS | 2ª Série B | 16 |
26 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MELO | 2ª Série B | 18 |
27 | HEITOR ROBERTO SILVA | 2ª Série B | 19 |
28 | IRIS LIMA SILVA | 2ª Série B | 21 |
29 | JULIA DE SALLES CARDOSO SILVA | 2ª Série B | 23 |
30 | LUDMILA DE PINHO SOUZA LOPES | 2ª Série B | 29 |
31 | LUIZ GUSTAVO VIEIRA LEITE OLIVEIRA | 2ª Série B | 30 |
32 | MARCUS XAVIER DA SILVA | 2ª Série B | 31 |
33 | MICHELLE MENDES CARDOSO DA SILVA | 2ª Série B | 35 |
34 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA | 2ª Série B | 37 |
35 | PEDRO ELIAS CORREIA | 2ª Série B | 38 |
36 | RAFAEL EDI BUENO DE SOUZA | 2ª Série B | 39 |
37 | RAPHAEL DA SILVA GARCIA | 2ª Série B | 40 |
38 | PHILIPE ARTHUR SOUZA OLIVEIRA | 2ª Série B | 47 |
39 | THAIS PEREIRA DA COSTA | 2ª Série B | 48 |
LISTA MAT CN RECUPERAÇÃO 2ª SÉRIE CD EM | |||
Nº | NOME | TURMA | Nº |
1 | ANA CAROLINA PAULINO DE SOUZA | 2ª Série C | 2 |
2 | CAROLINE SANTANA DOS SANTOS | 2ª Série C | 4 |
3 | CHARLLES VINICIOS COSTA TEIXEIRA | 2ª Série C | 5 |
4 | ELLEN GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO | 2ª Série C | 6 |
5 | FERNANDA PEREIRA SANTOS | 2ª Série C | 9 |
6 | GABRIEL AUGUSTO CARVALHO DE MELO | 2ª Série C | 12 |
7 | GABRIEL SOUSA SILVA | 2ª Série C | 13 |
8 | HANNAH BEATRIZ SILVA GABRIEL | 2ª Série C | 15 |
9 | JULIA TOME DOS SANTOS | 2ª Série C | 18 |
10 | LARISSA DE OLIVEIRA WAETGE | 2ª Série C | 19 |
11 | LAURA FREITAS DA GAMA | 2ª Série C | 20 |
12 | LETICIA DA CONCEICAO MATOS | 2ª Série C | 22 |
13 | LUCAS CARRILLA MOLINARO | 2ª Série C | 24 |
14 | LUCAS CARVALHO FERREIRA | 2ª Série C | 25 |
15 | MARIANA THOMEO AGNELLI | 2ª Série C | 28 |
16 | NICOLAS BATTAGLIA LOPES DA SILVA | 2ª Série C | 29 |
17 | RAFAELA FERNANDES COLLINI PEREIRA DIOGO | 2ª Série C | 31 |
18 | RAFAELA MARTINS BELARMINO | 2ª Série C | 32 |
19 | RAPHAEL KYUNG KIM RODRIGUES | 2ª Série C | 33 |
20 | SAMARA PAMELA MORAES DE CASTRO | 2ª Série C | 36 |
21 | TALITA JOSENILDA DA SILVA | 2ª Série C | 38 |
22 | VICTOR NEVES DE SOUZA | 2ª Série C | 40 |
23 | VICTORIA DA SILVA TAVARES | 2ª Série C | 42 |
24 | ANA FLAVIA ALMEIDA CARVALHO | 2ª Série D | 1 |
25 | AUGUSTO MATIAS MAIA | 2ª Série D | 3 |
26 | BEATRIZ MEDEIROS DE MOURA | 2ª Série D | 4 |
27 | BEATRIZ SILVA DE ALBUQUERQUE GOMES | 2ª Série D | 5 |
28 | HYAGO HENRIQUE ARARUNA FRANCISCO DE SOUSA | 2ª Série D | 21 |
29 | ISABELA BARRETO FERNANDES | 2ª Série D | 23 |
30 | LETICIA OLIVEIRA SILVA | 2ª Série D | 29 |
31 | MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA | 2ª Série D | 34 |
32 | SILVIO CHOQUE HUALLPA | 2ª Série D | 39 |
LISTA MAT CN RECUPERAÇÃO 3ª SÉRIE EM | |||
Nº | NOME | TURMA | Nº |
1 | ANA CAROLINA ABADE GOMES | 3ª Série A | 1 |
2 | BRUNA BERTIPAGLIA SOUZA | 3ª Série A | 4 |
3 | BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA | 3ª Série A | 5 |
4 | FERNANDA ROCHA GOMES DOS SANTOS | 3ª Série A | 10 |
5 | GABRIEL LEVI MIRANDA DOS SANTOS | 3ª Série A | 11 |
6 | GABRIELA DE JESUS GABRIEL | 3ª Série A | 12 |
7 | GIOVANNA SUELLEN DE OLIVEIRA | 3ª Série A | 14 |
8 | ISABELLA LOBO GARCEZ | 3ª Série A | 15 |
9 | JOSE LUCAS GOMES TURIN | 3ª Série A | 19 |
10 | LARISSA MARIA BLUNT REIS E MARTINS | 3ª Série A | 22 |
11 | LUCAS YURI COSTA MOREIRA | 3ª Série A | 23 |
12 | PAULO HENRIQUE MARINHO DA SILVA | 3ª Série A | 28 |
13 | RAFAEL COELHO DOS SANTOS | 3ª Série A | 30 |
14 | RAFAELA SOUZA FERREIRA | 3ª Série A | 31 |
15 | RICARDO RICO DE ANDRADE PEREIRA | 3ª Série A | 34 |
16 | RODRIGO LEITE DA SILVA | 3ª Série A | 35 |
17 | STEPHANIE SANTANA DOS SANTOS | 3ª Série A | 37 |
18 | TAYNA CARVALHO FORTUNATO | 3ª Série A | 38 |
19 | TIAGO MACHADO GERHARDT BIUSSE | 3ª Série A | 39 |
20 | VITORIA MARIA FONSECA DE CAMPOS OLIVEIRA | 3ª Série A | 40 |
21 | AMANDA EUNICE DA SILVA SYVESTRE | 3ª Série B | 3 |
22 | ANA CAROLINE SILVA SANTOS | 3ª Série B | 4 |
23 | ANNA GIULLIA FORTI FELIX DE ANDRADE | 3ª Série B | 5 |
24 | ANTONIA KAROLINY CARVALHO DE OLIVEIRA | 3ª Série B | 6 |
25 | BRUNNO ROBERTO GUTIERRES PALMEIRA | 3ª Série B | 9 |
26 | ESTEFANY OSMOLA DA CUNHA LEITE | 3ª Série B | 14 |
27 | GIOVANA MARQUES RODRIGUES | 3ª Série B | 18 |
28 | LARISSA VITORIA SOUZA DA CUNHA | 3ª Série B | 29 |
29 | LEONARDO OLIVEIRA ALTOMAR | 3ª Série B | 30 |
30 | PEDRO HENRIQUE COSTA FELICIANO | 3ª Série B | 33 |
31 | SOFIA TANAHARA BUENO | 3ª Série B | 36 |
32 | THAINA RODRIGUES MOREIRA DO VALLE | 3ª Série B | 38 |
33 | BEATRIZ SOARES FURTADO | 3ª Série C | 6 |
34 | CAROLINA ASSIS MONTEIRO | 3ª Série C | 8 |
35 | DEBORAH MARIA FONSECA DE OLIVEIRA | 3ª Série C | 10 |
36 | GUILHERME REGIS | 3ª Série C | 25 |
37 | KATHLEEN NAYARA CERHORDER SILVA PEREIRA | 3ª Série C | 27 |
38 | JOAO VITOR GOMES TURIN | 3ª Série C | 28 |
39 | KAROL NUNES DE OLIVEIRA | 3ª Série C | 30 |
40 | WELLINGTON CARVALHO SANTOS | 3ª Série C | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário